Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Barreto | 16/07/1981 | Gardien | 1.82 | 78 | ![]() |
|
| Aldo Bobadilla | 20/04/1976 | Gardien | 1.87 | 76 | ![]() |
|
| Justo Villar | 30/06/1977 | Gardien | 1.81 | 79 | ![]() |
|
| Carlos Bonet | 02/10/1977 | Défenseur | 1.76 | 74 | ![]() |
|
| Julio Cesar Caceres | 05/10/1979 | Défenseur | 1.81 | 78 | ![]() |
|
| Denis Caniza | 29/08/1974 | Défenseur | 1.71 | 70 | ![]() |
|
| Paulo Cesar Da Silva | 01/02/1980 | Défenseur | 1.84 | 82 | ![]() |
|
| Claudio Morel | 02/02/1978 | Défenseur | 1.75 | 74 | ![]() |
|
| Aureliano Torres | 16/06/1982 | Défenseur | 1.79 | 73 | ![]() |
|
| Antolin Alcaraz | 30/07/1982 | Défenseur | 1.84 | 80 | ![]() |
|
| Dario Veron | 26/07/1979 | Défenseur | 1.79 | 80 | ![]() |
|
| Edgar Barreto | 15/07/1984 | Milieu | 1.78 | 78 | ![]() |
|
| Victor Caceres | 25/03/1985 | Milieu | 1.82 | 77 | ![]() |
|
| Nestor Ortigoza | 07/10/1984 | Milieu | 1.8 | 79 | ![]() |
|
| Christian Riveros | 16/10/1982 | Milieu | 1.79 | 76 | ![]() |
|
| Jonathan Santana | 19/10/1981 | Milieu | 1.81 | 80 | ![]() |
|
| Enrique Vera | 10/03/1979 | Milieu | 1.79 | 67 | ![]() |
|
| Lucas Barrios | 13/11/1984 | Attaquant | 1.89 | 90 | ![]() |
|
| Edgar Benitez | 08/11/1987 | Attaquant | 1.76 | 71 | ![]() |
|
| Oscar René Cardozo | 20/05/1983 | Attaquant | 1.93 | 83 | ![]() |
|
| Rodolfo Gamarra | 10/12/1988 | Attaquant | 1.68 | 66 | ![]() |
|
| Roque Santa Cruz | 16/08/1981 | Attaquant | 1.89 | 80 | ![]() |
|
| Nelson Haedo Valdez | 28/11/1983 | Attaquant | 1.78 | 71 | ![]() |

































