Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Paston | 13/12/1976 | Gardien | 1.94 | 90 | ![]() |
|
| James Bannatyne | 30/06/1975 | Gardien | 1.95 | 95 | ![]() |
|
| Glen Moss | 19/01/1983 | Gardien | 1.87 | 90 | ![]() |
|
| Ben Sigmund | 03/02/1981 | Défenseur | 1.83 | 82 | ![]() |
|
| Tommy Smith | 31/03/1990 | Défenseur | 1.85 | 77 | ![]() |
|
| Andrew Boyens | 18/09/1983 | Défenseur | 1.95 | 80 | ![]() |
|
| Ivan Vicelich | 03/09/1976 | Défenseur | 1.9 | 84 | ![]() |
|
| Tony Lochhead | 12/01/1982 | Défenseur | 1.83 | 75 | ![]() |
|
| David Mulligan | 24/03/1982 | Défenseur | 1.73 | 66 | ![]() |
|
| Ryan Nelsen | 18/10/1977 | Défenseur | 1.85 | 84 | ![]() |
|
| Winston Wiremu Reid | 03/07/1988 | Défenseur | 1.9 | 87 | ![]() |
|
| Jeremy Christie | 22/05/1983 | Milieu | 1.82 | 76 | ![]() |
|
| Aaron Daniel Clapham | 15/01/1987 | Milieu | 1.72 | 0 | ![]() |
|
| Simon Elliott | 10/06/1974 | Milieu | 1.8 | 80 | ![]() |
|
| Andy Barron | 24/12/1980 | Milieu | 1.77 | 70 | ![]() |
|
| Leo Bertos | 20/12/1981 | Milieu | 1.77 | 81 | ![]() |
|
| Tim Brown | 06/03/1981 | Milieu | 1.87 | 82 | ![]() |
|
| Shane Smeltz | 29/09/1981 | Attaquant | 1.85 | 72 | ![]() |
|
| Chris Wood | 07/12/1991 | Attaquant | 1.91 | 81 | ![]() |
|
| Jeremy Brockie | 07/10/1987 | Attaquant | 1.83 | 82 | ![]() |
|
| Rory Fallon | 20/03/1982 | Attaquant | 1.87 | 77 | ![]() |
|
| Chris Killen | 08/10/1981 | Attaquant | 1.8 | 71 | ![]() |
|
| Michael McGlinchey | 07/01/1987 | Attaquant | 1.72 | 59 | ![]() |

































