Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigo Narazaki | 15/04/1976 | Gardien | 1.85 | 76 | ![]() |
|
| Yoshikatsu Kawaguchi | 15/08/1975 | Gardien | 1.81 | 75 | ![]() |
|
| Eiji Kawashima | 20/03/1983 | Gardien | 1.85 | 74 | ![]() |
|
| Marcus Tulio Tanaka | 24/04/1981 | Défenseur | 1.85 | 82 | ![]() |
|
| Atsuto Uchida | 27/03/1988 | Défenseur | 1.76 | 62 | ![]() |
|
| Daiki Iwamasa | 30/01/1982 | Défenseur | 1.87 | 82 | ![]() |
|
| Yuichi Komano | 25/07/1981 | Défenseur | 1.71 | 71 | ![]() |
|
| Yasuyuki Konno | 25/01/1983 | Défenseur | 1.78 | 69 | ![]() |
|
| Yuto Nagatomo | 12/09/1986 | Défenseur | 1.7 | 65 | ![]() |
|
| Yuji Nakazawa | 25/02/1978 | Défenseur | 1.87 | 78 | ![]() |
|
| Junichi Inamoto | 18/09/1979 | Milieu | 1.81 | 75 | ![]() |
|
| Daisuke Matsui | 11/05/1981 | Milieu | 1.75 | 64 | ![]() |
|
| Kengo Nakamura | 31/10/1980 | Milieu | 1.75 | 66 | ![]() |
|
| Yuki Abe | 06/09/1981 | Milieu | 1.77 | 77 | ![]() |
|
| Shunsuke Nakamura | 24/06/1978 | Milieu | 1.78 | 69 | ![]() |
|
| Yasuhito Endo | 28/01/1980 | Milieu | 1.77 | 70 | ![]() |
|
| Makato Hasebe | 18/01/1984 | Milieu | 1.79 | 72 | ![]() |
|
| Keisuke Honda | 13/06/1986 | Milieu | 1.81 | 74 | ![]() |
|
| Keiji Tamada | 11/04/1980 | Attaquant | 1.73 | 67 | ![]() |
|
| Kisho Yano | 05/04/1985 | Attaquant | 1.85 | 74 | ![]() |
|
| Ryoichi Maeda | 09/10/1981 | Attaquant | 1.81 | 72 | ![]() |
|
| Shinji Okazaki | 16/04/1986 | Attaquant | 1.73 | 70 | ![]() |
|
| Yasuhito Okubo | 09/06/1982 | Attaquant | 1.68 | 61 | ![]() |

































