Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Adjei | 10/11/1989 | Gardien | 1.86 | 0 | ![]() |
|
| Stephen Ahorlu | 05/09/1988 | Gardien | 0 | 0 | ![]() |
|
| Richard Kingson | 13/06/1978 | Gardien | 1.85 | 84 | ![]() |
|
| John Mensah | 29/11/1982 | Défenseur | 1.77 | 72 | ![]() |
|
| Jonathan Mensah | 13/07/1990 | Défenseur | 1.88 | 75 | ![]() |
|
| John Pantsil | 15/06/1981 | Défenseur | 1.78 | 80 | ![]() |
|
| Hans Sarpei | 28/06/1976 | Défenseur | 1.78 | 68 | ![]() |
|
| Isaac Vorsah | 21/06/1988 | Défenseur | 1.96 | 85 | ![]() |
|
| Lee Addy | 26/09/1985 | Défenseur | 0 | 0 | ![]() |
|
| Samuel Inkoom | 01/06/1989 | Défenseur | 1.79 | 75 | ![]() |
|
| Kwadwo Asamoah | 09/11/1988 | Milieu | 0 | 0 | ![]() |
|
| Ibrahim Ayew | 16/04/1988 | Milieu | 1.78 | 0 | ![]() |
|
| Derek Owusu Boateng | 02/05/1983 | Milieu | 1.85 | 78 | ![]() |
|
| Kevin-Prince Boateng | 06/03/1987 | Milieu | 1.84 | 79 | ![]() |
|
| Sulley Ali Muntari | 27/08/1984 | Milieu | 1.79 | 76 | ![]() |
|
| Anthony Annan | 21/07/1986 | Milieu | 1.75 | 0 | ![]() |
|
| Stephan Appiah | 24/12/1980 | Milieu | 1.78 | 77 | ![]() |
|
| Matthew Amoah | 24/10/1980 | Attaquant | 1.75 | 66 | ![]() |
|
| André Ayew | 17/12/1989 | Attaquant | 1.76 | 72 | ![]() |
|
| Asamoah Gyan | 22/11/1985 | Attaquant | 1.86 | 77 | ![]() |
|
| Quincy Owusu-Abeyle | 15/04/1986 | Attaquant | 1.8 | 74 | ![]() |
|
| Prince Tagoe | 09/11/1986 | Attaquant | 1.88 | 83 | ![]() |
|
| Dominic Adiyiah | 29/11/1989 | Attaquant | 0 | 0 | ![]() |

































