Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Guzan | 09/09/1984 | Gardien | 1.93 | 95 | ![]() |
|
| Marcus Hahnemann | 15/06/1972 | Gardien | 1.92 | 99 | ![]() |
|
| Tim Howard | 06/03/1979 | Gardien | 1.92 | 95 | ![]() |
|
| Jonathan Bornstein | 07/11/1984 | Défenseur | 1.76 | 65 | ![]() |
|
| Steve Cherundolo | 19/02/1979 | Défenseur | 1.68 | 66 | ![]() |
|
| Jay DeMerit | 04/12/1979 | Défenseur | 1.8 | 82 | ![]() |
|
| Clarence Goodson | 17/05/1982 | Défenseur | 1.93 | 88 | ![]() |
|
| Oguchi Onyewu | 13/05/1982 | Défenseur | 1.92 | 91 | ![]() |
|
| Jonathan Spector | 01/03/1986 | Défenseur | 1.81 | 80 | ![]() |
|
| Carlos Bocanegra | 25/05/1979 | Défenseur | 1.83 | 78 | ![]() |
|
| DaMarcus Beasley | 24/05/1982 | Milieu | 1.7 | 57 | ![]() |
|
| Stuart Holden | 01/08/1985 | Milieu | 1.78 | 73 | ![]() |
|
| Michael Bradley | 31/07/1987 | Milieu | 1.85 | 74 | ![]() |
|
| J. Torres | 29/10/1987 | Milieu | 1.65 | 61 | ![]() |
|
| Ricardo Clark | 10/02/1983 | Milieu | 1.77 | 68 | ![]() |
|
| Clint Dempsey | 09/03/1983 | Milieu | 1.85 | 77 | ![]() |
|
| Landon Donovan | 04/03/1982 | Milieu | 1.73 | 69 | ![]() |
|
| Maurice Edu | 18/04/1986 | Milieu | 1.83 | 77 | ![]() |
|
| Benny Feilhaber | 19/01/1985 | Milieu | 1.78 | 68 | ![]() |
|
| Josmer Altidore | 06/11/1989 | Attaquant | 1.78 | 80 | ![]() |
|
| Edson Buddle | 21/05/1981 | Attaquant | 1.85 | 77 | ![]() |
|
| Robbie Findley | 04/08/1985 | Attaquant | 1.75 | 74 | ![]() |
|
| Herculez Gomez | 06/04/1982 | Attaquant | 1.77 | 74 | ![]() |

































