Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Federici | 31/01/1985 | Gardien | 1.88 | 90 | ![]() |
|
| Bradley Jones | 19/03/1982 | Gardien | 1.91 | 76 | ![]() |
|
| Mark Schwarzer | 06/10/1972 | Gardien | 1.96 | 90 | ![]() |
|
| Michael Beauchamp | 08/03/1981 | Défenseur | 1.91 | 85 | ![]() |
|
| Carl Valeri | 14/08/1984 | Défenseur | 1.78 | 70 | ![]() |
|
| David Carney | 30/11/1983 | Défenseur | 1.77 | 78 | ![]() |
|
| Jason Culina | 05/08/1980 | Défenseur | 1.75 | 72 | ![]() |
|
| Vincenzo Grella | 05/10/1979 | Défenseur | 1.83 | 79 | ![]() |
|
| Mark Milligan | 04/08/1985 | Défenseur | 1.79 | 78 | ![]() |
|
| Craig-Andrew Moore | 12/12/1975 | Défenseur | 1.86 | 76 | ![]() |
|
| Lucas Neill | 09/03/1978 | Défenseur | 1.85 | 76 | ![]() |
|
| Mile Jedinak | 03/08/1984 | Milieu | 1.91 | 86 | ![]() |
|
| Dario Vidosic | 08/04/1987 | Milieu | 1.84 | 74 | ![]() |
|
| Mark Bresciano | 11/02/1980 | Milieu | 1.82 | 73 | ![]() |
|
| Luke Wilkshire | 02/10/1981 | Milieu | 1.79 | 71 | ![]() |
|
| Tim Cahill | 06/12/1979 | Milieu | 1.78 | 68 | ![]() |
|
| Scott Chipperfield | 30/12/1975 | Milieu | 1.83 | 80 | ![]() |
|
| Brett Emerton | 22/02/1979 | Milieu | 1.85 | 85 | ![]() |
|
| Brett Holman | 27/03/1984 | Milieu | 1.77 | 75 | ![]() |
|
| Nikita Rukavytsya | 22/06/1987 | Attaquant | 1.82 | 73 | ![]() |
|
| Richard Garcia | 04/09/1981 | Attaquant | 1.8 | 72 | ![]() |
|
| Joshua Kennedy | 20/08/1982 | Attaquant | 1.92 | 84 | ![]() |
|
| Harry Kewell | 22/09/1978 | Attaquant | 1.81 | 74 | ![]() |

































