Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Andujar | 30/07/1983 | Gardien | 1.94 | 87 | ![]() |
|
| Diego Pozo | 16/02/1978 | Gardien | 1.9 | 86 | ![]() |
|
| Sergio Romero | 22/02/1987 | Gardien | 1.92 | 87 | ![]() |
|
| Ariel Hernan Garcé | 14/07/1979 | Défenseur | 1.77 | 71 | ![]() |
|
| Gabriel Heinze | 19/04/1978 | Défenseur | 1.78 | 72 | ![]() |
|
| N. Otamendi | 12/02/1988 | Défenseur | 1.78 | 75 | ![]() |
|
| C. Rodriguez | 31/07/1981 | Défenseur | 1.73 | 74 | ![]() |
|
| Walter Samuel | 23/03/1978 | Défenseur | 1.84 | 81 | ![]() |
|
| N. Burdisso | 12/04/1981 | Défenseur | 1.82 | 81 | ![]() |
|
| Martin Demichelis | 20/12/1980 | Défenseur | 1.84 | 80 | ![]() |
|
| J. Jonas Gutierrez | 05/07/1983 | Milieu | 1.82 | 73 | ![]() |
|
| Javier Mascherano | 08/06/1984 | Milieu | 1.73 | 74 | ![]() |
|
| M. Maxi Rodriguez | 02/01/1981 | Milieu | 1.73 | 73 | ![]() |
|
| Javier Pastore | 20/06/1989 | Milieu | 1.87 | 75 | ![]() |
|
| Juan Sebastian Veron | 09/03/1975 | Milieu | 1.86 | 80 | ![]() |
|
| Mario Ariel Bolatti | 17/02/1985 | Milieu | 1.89 | 81 | ![]() |
|
| A. Di Maria | 14/02/1988 | Milieu | 1.78 | 75 | ![]() |
|
| Gonzalo Higuain | 10/12/1987 | Attaquant | 1.84 | 75 | ![]() |
|
| Lionel Messi | 24/06/1987 | Attaquant | 1.69 | 67 | ![]() |
|
| Diego Milito | 12/06/1979 | Attaquant | 1.79 | 78 | ![]() |
|
| Martin Palermo | 07/11/1973 | Attaquant | 1.9 | 82 | ![]() |
|
| Carlos Tevez | 05/02/1984 | Attaquant | 1.69 | 77 | ![]() |
|
| Sergio Agüero | 02/06/1988 | Attaquant | 1.74 | 74 | ![]() |

































