Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Wiese | 17/12/1981 | Gardien | 1.93 | 91 | ![]() |
|
| Hans-Jörg Butt | 28/05/1974 | Gardien | 1.91 | 91 | ![]() |
|
| Manuel Neuer | 27/03/1986 | Gardien | 1.92 | 85 | ![]() |
|
| Philipp Lahm | 11/11/1983 | Défenseur | 1.7 | 64 | ![]() |
|
| Per Mertesacker | 29/09/1984 | Défenseur | 1.96 | 85 | ![]() |
|
| Dennis Aogo | 14/01/1987 | Défenseur | 1.83 | 82 | ![]() |
|
| Serdar Tasci | 24/04/1987 | Défenseur | 1.86 | 75 | ![]() |
|
| Holger Badstuber | 13/03/1989 | Défenseur | 1.89 | 78 | ![]() |
|
| Jerome Boateng | 03/09/1988 | Défenseur | 1.9 | 79 | ![]() |
|
| Arne Friedrich | 29/05/1979 | Défenseur | 1.85 | 78 | ![]() |
|
| Marcell Jansen | 04/11/1985 | Défenseur | 1.91 | 75 | ![]() |
|
| Thomas Müller | 13/09/1989 | Milieu | 1.86 | 74 | ![]() |
|
| B. Schweinsteiger | 01/08/1984 | Milieu | 1.8 | 76 | ![]() |
|
| Piotr Trochowski | 22/03/1984 | Milieu | 1.68 | 68 | ![]() |
|
| Mesut Özil | 15/10/1988 | Milieu | 1.8 | 70 | ![]() |
|
| Sami Khedira | 04/04/1987 | Milieu | 1.89 | 81 | ![]() |
|
| Toni Kroos | 04/01/1990 | Milieu | 1.8 | 68 | ![]() |
|
| Marko Marin | 13/03/1989 | Milieu | 1.68 | 60 | ![]() |
|
| Miroslav Klose | 09/06/1978 | Attaquant | 1.82 | 74 | ![]() |
|
| Lukas Podolski | 04/06/1985 | Attaquant | 1.8 | 80 | ![]() |
|
| Jeronimo Cacau | 27/03/1981 | Attaquant | 1.79 | 74 | ![]() |
|
| Mario Gomez | 10/07/1985 | Attaquant | 1.87 | 79 | ![]() |
|
| Stefan Kiessling | 25/01/1984 | Attaquant | 1.94 | 75 | ![]() |

































