Effectif
Liste des 23 joueurs séléctionnés
| Nom | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shu-Aib Walters | 26/12/1981 | Gardien | 1.89 | 84 | ![]() |
|
| Moneeb Josephs | 19/05/1980 | Gardien | 1.8 | 76 | ![]() |
|
| Itumeleng Khune | 20/06/1987 | Gardien | 0 | 0 | ![]() |
|
| Anele Ngongca | 20/10/1987 | Défenseur | 1.8 | 69 | ![]() |
|
| Siyabonga Sangweni | 29/09/1981 | Défenseur | 1.82 | 79 | ![]() |
|
| Matthew Booth | 14/03/1977 | Défenseur | 1.99 | 95 | ![]() |
|
| Lucas Thwala | 19/10/1981 | Défenseur | 1.7 | 60 | ![]() |
|
| Siboniso Gaxa | 06/04/1984 | Défenseur | 1.6 | 60 | ![]() |
|
| Bongani Khumalo | 06/01/1987 | Défenseur | 0 | 0 | ![]() |
|
| Peter Tsepo Masilela | 05/05/1985 | Défenseur | 1.75 | 70 | ![]() |
|
| Aaron Mokoena | 25/11/1980 | Défenseur | 1.83 | 78 | ![]() |
|
| R. Letsholonyane | 09/06/1982 | Milieu | 0 | 0 | ![]() |
|
| Teko Modise | 22/12/1982 | Milieu | 1.74 | 62 | ![]() |
|
| Surprise Moriri | 20/03/1980 | Milieu | 0 | 0 | ![]() |
|
| Lance Davids | 11/04/1985 | Milieu | 1.76 | 73 | ![]() |
|
| Steven Pienaar | 17/03/1982 | Milieu | 1.76 | 66 | ![]() |
|
| K. Dikgacoi | 24/11/1984 | Milieu | 1.8 | 76 | ![]() |
|
| Macbeth Sibaya | 25/11/1977 | Milieu | 1.74 | 79 | ![]() |
|
| Thanduyise Khuboni | 23/05/1986 | Milieu | 1.81 | 72 | ![]() |
|
| Siphiwe Tshabalala | 25/09/1984 | Milieu | 1.7 | 71 | ![]() |
|
| Siyabonga Nomvethe | 02/12/1977 | Attaquant | 1.75 | 68 | ![]() |
|
| Bernard Parker | 16/03/1986 | Attaquant | 1.78 | 71 | ![]() |
|
| Katlego Abel Mphela | 29/11/1984 | Attaquant | 1.82 | 74 | ![]() |

































